女子 5000m タイムレース1組
全 2組
第65回関西実業団陸上競技選手権大会
The 65th KANSAI Inter-corporate Track & Field Chanpionships
|
2021年 5月16日 15時20分
審 判 長:奥田二三夫・黒川和要
記録主任:飯沼 信輝
ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居
2021/05/13 16:24:11更新
日本記録(NR) 14分53秒22 福士加代子(ワコール) 2005
大会記録(GR) 15分25秒25 福士加代子(ワコール) 2002
スタートリスト
| ORD. | No. | 氏名 | 所属 |
| 1 | 26 | 豊田 由希 | トヨダ ユキ | 関西・愛媛銀行 |
| 2 | 89 | 右田 有奈 | ミギタ ユナ | 関西・大阪長居AC |
| 3 | 30 | 二羽 杏美 | ニワ アズミ | 関西・愛媛銀行 |
| 4 | 86 | 丸一 晃子 | マルイチ アキコ | 関西・GRlab |
| 5 | 84 | 清水 穂高 | シミズ ホダカ | 関西・GRlab |
| 6 | 49 | 平野 文珠 | ヒラノ アヤミ | 関西・ノーリツ |
| 7 | 70 | 西尾 咲良 | ニシオ サクラ | 関西・岩谷産業 |
| 8 | 48 | 津野 優 | ツノ ユウ | 関西・ノーリツ |
| 9 | 107 | 香川 愛 | カガワ アイ | 関西・アトレティカ |
| 10 | 47 | 川上 さくら | カワカミ サクラ | 関西・ノーリツ |
| 11 | 104 | 三木 楓美子 | ミキ フミコ | 関西・NEXUS AC |
| 12 | 6 | 枚田 茉優 | ヒラタ マユ | 関西・ワコール |
| 13 | 31 | 小枝 未森 | コエダ ミモリ | 関西・愛媛銀行 |
| 14 | 82 | 大谷 くみこ | オオタニ クミコ | 関西・GRlab |
| 15 | 90 | 田中 美香 | タナカ ミカ | 関西・大和興産 |
| 16 | 66 | 安井 絵理奈 | ヤスイ エリナ | 関西・岩谷産業 |
| 17 | 29 | 菊池 香帆 | キクチ カホ | 関西・愛媛銀行 |
| 18 | 83 | 松本 寿美 | マツモト カズミ | 関西・GRlab |
| 19 | 11 | 久馬 萌 | キュウマ モエ | 関西・ダイハツ |
| 20 | 28 | 沖村 美夏 | オキムラ ミカ | 関西・愛媛銀行 |
| 21 | 12 | 柴田 佑希 | シバタ ユキ | 関西・ダイハツ |
| 22 | 96 | 大井 千鶴 | オオイ チヅル | 関西・NARA-Xアスリーツ |
| 23 | 42 | 棟久 由貴 | ムネヒサ ユキ | 関西・大塚製薬 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 5000m タイムレース1組 です。
2021/05/13 16:24:11更新