’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ‚U‚T‰ñŠÖ¼ŽÀ‹Æ’c—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
The 65th KANSAI Inter-corporate Track & Field Chanpionships
|
2021”N 5ŒŽ16“ú 13Žž05•ª
R ”» ’·:‰œ“c“ñŽO•vE•ì˜a—v
‹L˜^Žå”C:”ÑÀ@M‹P
ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹Eƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2021/05/13 16:24:11XV
“ú–{‹L˜^(NR)@@3•ª37•b42@@¬—ÑŽj˜aiNTNj@@@ 2004
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@3•ª43•b50@@œA£‘å‹Mi‘åãƒKƒXj@ 2015
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 225 | X–{@—Y‘¾ | ÓØÓÄ Õ³À | ŠÖ¼E‘åã’·‹A‚b |
2 | 10 | ”ä•vŒ©@«Œá | ËÌÐ ¼®³ºÞ | ŠÖ¼E‘åã•{Œx |
3 | 197 | Œ“d@—D‰î | ¶È¼¹Þ Õ³½¹ | ŠÖ¼EGRlab |
4 | 264 | –k@—T‰î | ·À Õ³½¹ | ŠÖ¼ENARA-X±½Ø°Â |
5 | 201 | ˆß”ã@r•F | ´ËÞ Ä¼Ëº | ŠÖ¼EGRlab |
6 | 349 | ‰ª‹v@L | µ¶Ë» ËÛ¼ | ŠÖ¼EOBRS |
7 | 11 | ‹g–ì@‹ì—¬ | Ö¼É ¶¹Ù | ŠÖ¼E‘åã•{Œx |
8 | 38 | ‘Š”n@’Žj | ¿³Ï À¶¼ | ŠÖ¼E‘å’Ë»–ò |
9 | 205 | —Ñ@‘ñŽ÷ | ÊÔ¼ ËÛ· | ŠÖ¼EGRlab |
10 | 141 | ’†ì@‘ì–ç | Ŷ¶ÞÜ À¸Ô | ŠÖ¼E–L’†ŽsÁ–h‹Ç |
11 | 185 | –Ø‘º@“N–ç | ·Ñ× ÃÂÔ | ŠÖ¼EZ—F“dHˆÉ’O |
12 | 180 | ‘呺@w | µµÑ× ¼Ý | ŠÖ¼Eƒ_ƒCƒtƒN |
13 | 348 | ‘å¼@‹B•F | µµÆ¼ À¶Ëº | ŠÖ¼EOBRS |
14 | 226 | ’†”ö@mŽu | Ŷµ Ëļ | ŠÖ¼E‘åã’·‹A‚b |
15 | 7 | ‰iM@–¾l | ´²¼Ý ±·ËÄ | ŠÖ¼E‘åã•{Œx |
16 | 207 | —M–Ø@—FÆ | ÕÉ· Õ³Ô | ŠÖ¼EGRlab |
17 | 285 | ûPŒÃ@—D‘¾ | ¾º Õ³À | ŠÖ¼E‹T‰ªŽs–ðŠ |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/05/13 16:24:11XV