’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‘æ‚U‚T‰ñŠÖ¼ŽÀ‹Æ’c—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
The 65th KANSAI Inter-corporate Track & Field Chanpionships
|
2021”N 5ŒŽ16“ú 13Žž25•ª
R ”» ’·:‰œ“c“ñŽO•vE•ì˜a—v
‹L˜^Žå”C:”ÑÀ@M‹P
ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹Eƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2021/05/13 16:24:11XV
“ú–{‹L˜^(NR)@@3•ª37•b42@@¬—ÑŽj˜aiNTNj@@@ 2004
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@3•ª43•b50@@œA£‘å‹Mi‘åãƒKƒXj@ 2015
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 60 | ç—t@’¼‹P | ÁÊÞ Åµ· | ŠÖ¼ESGH |
2 | 47 | ’Ò‘º@Œö—C | ¼ÞÑ× º³½¹ | ŠÖ¼E‘åãƒKƒX |
3 | 337 | X’J@Œö—º | ÓØÀÆ º³½¹ | ŠÖ¼EŽQ“V»–ò |
4 | 67 | ŽOã@““l | жР¼³Ä | ŠÖ¼ESGH |
5 | 46 | –ì’†@—DŽu | ÉŶ Ï»¼ | ŠÖ¼E‘åãƒKƒX |
6 | 33 | ‹{–Ø@‰õ· | ÐÔ· ¶²¾² | ŠÖ¼E‘å’Ë»–ò |
7 | 77 | –ΖØ@—º‘¾ | ÓÃ·Þ Ø®³À | ŠÖ¼EZ—F“dH |
8 | 96 | Έä@—DŽ÷ | ²¼² Õ³· | ŠÖ¼E‚m‚s‚s¼“ú–{ |
9 | 45 | Šâú±@—S–ç | ²Ü»· Õ³Ô | ŠÖ¼E‘åãƒKƒX |
10 | 82 | ŠÄ•¨@–«_ | ¹ÝÓ ļËÛ | ŠÖ¼E‚m‚s‚s¼“ú–{ |
11 | 31 | ‘ʼnz@—Yˆò | ³Áº¼ Õ³½¹ | ŠÖ¼E‘å’Ë»–ò |
12 | 233 | ‘å’|@N•½ | µµÀ¹ º³Í² | ŠÖ¼EƒŒƒfƒC–ò‹Ç |
13 | 68 | —é–Ø@—Ûl | ½½Þ· À¶Ä | ŠÖ¼ESGH |
14 | 29 | `@«Œá | ÊÀ ¼®³ºÞ | ŠÖ¼E‘å’Ë»–ò |
15 | 232 | •½‰ª@˜B | Ë×µ¶ ÚÝ | ŠÖ¼EƒŒƒfƒC–ò‹Ç |
16 | 157 | •½“c@Œ’Ži | Ë×À ¹Ý¼Þ | ŠÖ¼E’A”nAC |
17 | 4 | ŽÅ“c@rì | ¼ÊÞÀ ¼Ý»¸ | ŠÖ¼E‘åã•{Œx |
18 | 194 | •l“c@‘וã | ÊÏÀÞ À²½¹ | ŠÖ¼E‘å˜a¸‹@ |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2021/05/13 16:24:11XV